E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|---|
уменьшенный расход топлива | 100% | до 40% | до 75% |
езда на электромобиле по городу | 100% | до 80% | до 100% |
электрическая скорость движения | до 170km/h | до 130km/h** | до 135km/h |
электрическая автономность | до 625km* | до 5 minutes | до 50 km* |
емкость аккумулятора в кВтч kWh | до 87 kWh | до 2 kWh | до 10.4 kWh |
зарядка от розетки или терминала | Да | Нет | Да |
восстановление энергии | Да | Да | Да |
электрический старт | Да | Да | Да |
технологии | 1 тяговая батарея + 1 электрический двигатель + 1 Автоматическая коробка | 1 тяговая батарея + 2 электрический двигатель + 1 тепловой двигатель + 1 Автоматическая коробка | 1 тяговая батарея + 2 электрический двигатель + 1 тепловой двигатель + 1 Автоматическая коробка |
*WLTP
**в зависимости от модели, в зависимости от версии