E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
---|---|---|---|
reducerea consumului de combustibil | 100% | up to 40% | up to 75% |
condus electric în oraș | 100% | up to 80% | up to 100% |
viteza de deplasare electrică | up to 170km/h | up to 130km/h** | up to 135km/h |
autonomie electrică | up to 625km* | up to 5 minutes | up to 50 km* |
capacitatea bateriei în kWh | up to 87 kWh | up to 2 kWh | up to 10.4 kWh |
încărcarea de la o priză sau un terminal | yes | no | yes |
recuperarea energiei | yes | yes | yes |
pornire electrică | yes | yes | yes |
tehnologie | 1 traction battery + 1 electric motor + 1 automatic gearbox | 1 traction battery + 2 electric motors + 1 combustion engine + 1 automatic gearbox | 1 traction battery + 2 electric motors + 1 combustion engine + 1 automatic gearbox |
bonus eco | up to 6 000 € | no | up to 1 000 € |
bonus de conversie | 2 500 to 5 000 € | 1 500 to 3 000 € | 2 500 to 5 000 € |
*WLTP
** în funcție de model și versiune